动态

商务贸易系 > 学生工作 > 奖助学贷
2019-2020学年山东轻工职业学院商务贸易系家庭经济困难学生认定名单公示
山东轻工职业学院商务贸易系2019-2020学年
家庭经济困难学生认定名单公示
序号 姓名 性别 系部 年级 班级 学号 户籍性质 本学年(学期)
1.城镇2.农村 自我自评分值(70%) 班级认定评议小组评议分(30%) 困难程度量化测评总分 认定困难等级(A/B/C)
1 王恒 商务贸易系 2019级 19电商毛豆班 191357 2 69.3 90 77.58 C
2 韩慧媛 商务贸易系 2019级 19电子商务一班 191974 2 74.45 90 80.67 C
3 常俊 商务贸易系 2019级 19电子商务一班 190282 2 77.8 84 80.28 C
4 吴越 商务贸易系 2019级 19电子商务一班 192095 2 82 81 81.6 B
5 蔡志文 商务贸易系 2019级 19电子商务一班 191715 2 79.4 79 79.24 B
6 徐美超 商务贸易系 2019级 19电子商务一班 190308 1 75 75 72.99 B
7 郑茂星 商务贸易系 2019级 19电子商务一班 192087 2 68.9 77 72.14 A
8 许忠恒 商务贸易系 2019级 19电子商务一班 192902 2 68.6 76 71.56 A
9 李金龙 商务贸易系 2019级 19电子商务一班 192764 2 62.25 82 70.15 A
10 王静 商务贸易系 2017级 17电商中清研一班 171123 2 84.15 81 82.98 C
11 李丹 商务贸易系 2017级 17电商中清研一班 172217 2 88.55 97 91.3 C
12 李文娜 商务贸易系 2017级 17电商中清研一班 171121 2 72.8 84 77.28 A
13 孙成红 商务贸易系 2017级 17电商中清研一班 171757 2 71.75 96 81.45 C
14 周灿 商务贸易系 2017级 17电商中清研一班 171153 2 80.75 74 78.05 B
15 崔桂馨 商务贸易系 2017级 17电商中清研二班 170047 2 73.35 85 78.67 B
16 戈秀云 商务贸易系 2017级 17电商中清研二班 172051 2 70.1 89 77.66 A
17 李景霞 商务贸易系 2017级 17电商中清研二班 172354 2 72.7 88 78.82 B
18 柳骁 商务贸易系 2017级 17电商中清研二班 170035 2 69.2 84 75.12 A
19 任路 商务贸易系 2017级 17电商中清研二班 171140 2 68.95 82 74.17 A
20 王晓丽 商务贸易系 2017级 17电商中清研二班 172006 2 68.95 91 77.77 A
21 王一凡 商务贸易系 2017级 17电商中清研二班 170325 2 70.9 75 72.54 A
22 文佳 商务贸易系 2017级 17电商中清研二班 170020 2 73.55 92 80.93 C
23 吴庆占 商务贸易系 2017级 17电商中清研二班 171124 2 73.2 89 79.52 C
24 张辉 商务贸易系 2017级 17电商中清研二班 170805 2 77.85 81 79.11 B
25 王庆虎 商务贸易系 2017级 17电商中清研三班 171819 2 80.3 90 84.18 C
26 牛力凯 商务贸易系 2017级 17电商中清研三班 177019 2 75.35 88 80.41 B
27 陈允 商务贸易系 2017级 17电商中清研三班 172116 2 76.45 84 79.47 B
28 陈华倩 商务贸易系 2017级 17电商中清研三班 172121 2 76.45 83 79.07 B
29 赵梦迪 商务贸易系 2017级 17电商中清研三班 172129 2 74.25 83 77.75 A
30 刘情 商务贸易系 2019级 19物流管理一班 191295 2 66.05 98 78.83 C
31 刘寒 商务贸易系 2019级 19物流管理一班 191366 2 74.15 81.9 77.25 B
32 卢香慧 商务贸易系 2019级 19物流管理一班 192965 2 68.65 89.6 77.03 B
33 时学志 商务贸易系 2019级 19物流管理二班 191806 2 69.85 71.5 70.51 B
34 周春立 商务贸易系 2019级 19物流管理二班 192197 2 66.45 71.75 68.57 A
35 张浩 商务贸易系 2019级 19电商乐百特班 191662 2 76.7 76 76.42 A
36 宋琦 商务贸易系 2019级 19电商乐百特班 192841 2 76.95 81 78.57 C
37 刘梦佳 商务贸易系 2019级 19电商乐百特班 191880 2 71.35 83 76.01 C
38 李庆茹 商务贸易系 2019级 19电商乐百特班 191677 2 73.8 81 76.68 C
39 张书闻 商务贸易系 2019级 19电商乐百特班 191786 2 81.5 67 75.7 B
40 葛爱娇 商务贸易系 2019级 19电商乐百特班 192295 2 71.45 81 75.27 A
41 朱士艳 商务贸易系 2019级 19电商乐百特班 191787 2 72.15 65 69.29 A
42 徐霄 商务贸易系 2019级 19电商乐百特班 191788 2 72.55 64 69.13 A
43 史明帅 商务贸易系 2019级 19电商乐百特班 192294 2 76.25 77 76.55 B
44 李相顺 商务贸易系 2017级 17物流管理一班 170395 2 71 89 78.2 C
45 杜永英 商务贸易系 2017级 17物流管理一班 171231 2 72.6 90 79.56 C
46 李丹阳 商务贸易系 2017级 17物流管理一班 170911 2 71.85 83 76.31 B
47 武慧玲 商务贸易系 2017级 17物流管理一班 172639 2 74.3 84 78.18 B
48 蒋宗航 商务贸易系 2017级 17物流管理一班 171743 2 74.4 82 77.44 B
49 孙士凤 商务贸易系 2017级 17物流管理一班 170769 2 66.45 90 75.87 A
50 程路 商务贸易系 2017级 17物流管理一班 172201 2 65.55 86 73.73 A
51 宋莹 商务贸易系 2017级 17电子商务一班 170691 2 80.5 93 85.5 C
52 任庆艳 商务贸易系 2017级 17电子商务一班 172096 2 78.7 94 84.82 C
53 化永康 商务贸易系 2017级 17电子商务一班 171045 2 77.7 95 84.62 C
54 孟普 商务贸易系 2017级 17电子商务一班 171327 2 76.75 96 84.45 C
55 王倩 商务贸易系 2017级 17电子商务一班 171629 2 74.9 91 81.34 C
56 王俊敏 商务贸易系 2017级 17电子商务一班 171584 2 72.05 95 81.23 C
57 谢梦然 商务贸易系 2017级 17电子商务一班 172199 2 75.45 89 80.87 B
58 王子俊 商务贸易系 2017级 17电子商务一班 171830 2 73.95 88 79.57 B
59 胡成敏 商务贸易系 2017级 17电子商务一班 171527 2 73.5 88 79.3 B
60 马莹莹 商务贸易系 2017级 17电子商务一班 172253 2 76.3 83 78.98 B
61 范爽爽 商务贸易系 2017级 17电子商务一班 172173 2 72 82 76 B
62 李兴隆 商务贸易系 2017级 17电子商务一班 172807 2 71.25 79 74.35 A
63 赵继欣 商务贸易系 2017级 17电子商务二班 171428 2 72.2 92 80.12 C
64 苑文阳 商务贸易系 2017级 17电子商务二班 171982 2 74.1 88 79.66 B
65 贾星茹 商务贸易系 2017级 17电子商务二班 172143 2 74.85 86 79.31 B
66 彭冲 商务贸易系 2017级 17电子商务二班 172245 2 82.5 73 78.7 B
67 刘波 商务贸易系 2017级 17电子商务二班 151702 2 81.35 74 78.41 B
68 张静 商务贸易系 2017级 17电子商务二班 170726 2 82 73 78.4 B
69 刘成志 商务贸易系 2017级 17电子商务二班 172117 2 77.3 80 78.38 A
70 谭振浩 商务贸易系 2017级 17电子商务二班 171050 2 77.35 79 78.01 A
71 曹航天 商务贸易系 2017级 17电子商务二班 172144 2 73.7 84 77.82 A
72 王婷 商务贸易系 2017级 17电子商务二班 171018 2 67.85 87 75.51 A
73 陈煊 商务贸易系 2017级 17电子商务二班 171275 2 74.85 76 75.31 A
74 王易易 商务贸易系 2017级 17电子商务二班 171678 2 78.3 70 74.98 A
75 韩英杰 商务贸易系 2019级 19市场营销一班 190290 2 79 90.43 83.57 C
76 刘陈孝 商务贸易系 2019级 19市场营销一班 190965 2 69.15 94.57 79.32 B
77 崔燕琪 商务贸易系 2019级 19市场营销一班 191749 2 71.2 93.96 80.3 C
78 李丹玉 商务贸易系 2019级 19市场营销一班 192369 2 66.2 88.99 75.32 A
79 靳淑美 商务贸易系 2019级 19市场营销一班 190656 2 69.1 88.43 76.83 A
80 李冉 商务贸易系 2019级 19市场营销一班 192423 2 75.45 84.86 79.21 B
81 邢玉峰 商务贸易系 2019级 19市场营销一班 191886 2 75.4 93.86 82.78 C
82 王智勇 商务贸易系 2019级 19市场营销一班 191392 2 74.5 82.14 77.56 B
83 张红霞 商务贸易系 2017级 17电商乐百特班 171441 2 73.6 95.99 82.56 C
84 孙瑶瑶 商务贸易系 2017级 17电商乐百特班 170909 2 76.3 90.99 82.18 C
85 刘晓丽 商务贸易系 2017级 17电商乐百特班 171464 2 75.25 90.32 81.28 B
86 苏姣姣 商务贸易系 2017级 17电商乐百特班 171330 2 74 91.32 80.93 A
87 李瑞鑫 商务贸易系 2017级 17国际商务班 170258 2 81.95 81.6 81.81 C
88 葛家航 商务贸易系 2017级 17国际商务班 177097 1 68.7 99.6 81.06 C
89 李军志 商务贸易系 2017级 17国际商务班 171515 2 79.3 83.6 81.02 B
90 李娇娇 商务贸易系 2017级 17国际商务班 170549 2 77.75 88.6 80.29 B
91 陈天赐 商务贸易系 2017级 17国际商务班 171531 2 80.7 77.4 79.38 B
92 赵春涛 商务贸易系 2017级 17国际商务班 170728 2 73.05 86.4 78.39 B
93 吴亚萍 商务贸易系 2017级 17国际商务班 172471 2 73.9 85 78.34 A
94 李朋沅 商务贸易系 2017级 17国际商务班 170167 2 77.75 76.6 77.29 A
95 王天举 商务贸易系 2017级 17国际商务班 170336 2 74.1 81.6 77.1 A
96 张显芳 商务贸易系 2018级 18电子商务一班 181352 2 83 84 83.4 C
97 张腾 商务贸易系 2018级 18电子商务一班 181782 2 79.15 81 79.89 C
98 于文华 商务贸易系 2018级 18电子商务一班 181670 2 70.15 91 78.49 C
99 徐海敏 商务贸易系 2018级 18电子商务一班 181220 2 75.65 82 78.19 C
100 王靖杰 商务贸易系 2018级 18电子商务一班 181930 2 75.6 81 77.76 B
101 郭冰心 商务贸易系 2018级 18电子商务一班 181849 2 77.4 76 76.84 B
102 刘昌闪 商务贸易系 2018级 18电子商务一班 181818 2 74 79 76 B
103 林啸菲 商务贸易系 2018级 18电子商务一班 181013 2 73.25 79 75.55 B
104 李月琦 商务贸易系 2018级 18电子商务一班 181882 2 71.4 74 72.44 A
105 王丽 商务贸易系 2018级 18电子商务一班 180715 2 66.35 81 72.21 A
106 李敬业 商务贸易系 2018级 18电子商务一班 181816 2 69.1 75 71.46 A
107 高彤彤 商务贸易系 2018级 18电子商务一班 180717 2 66.95 76 70.57 A
108 梁栋国 商务贸易系 2018级 18电子商务二班 181321 1 77.65 91 82.99 C
109 史卜帅 商务贸易系 2018级 18电子商务二班 180737 2 75.8 90 81.48 C
110 刘子龙 商务贸易系 2018级 18电子商务二班 180906 2 75.5 87 80.1 C
111 郭敏 商务贸易系 2018级 18电子商务二班 181606 2 75.9 81 77.94 C
112 董文煜 商务贸易系 2018级 18电子商务二班 181449 2 74.65 80 76.79 B
113 边亚培 商务贸易系 2018级 18电子商务二班 181915 2 74.8 79 76.48 B
114 赵贺博 商务贸易系 2018级 18电子商务二班 181789 2 73 78 75 B
115 陈思瑞 商务贸易系 2018级 18电子商务二班 181662 2 75.75 67 72.25 B
116 袁加正 商务贸易系 2018级 18电子商务二班 181414 2 71.1 73 71.86 A
117 陈玉 商务贸易系 2018级 18电子商务二班 181851 2 76.2 60 69.72 A
118 李华 商务贸易系 2018级 18市场营销二班 180179 2 71.7 87 77.82 B
119 刘树朋 商务贸易系 2018级 18市场营销一班 180607 2 77.65 93 83.79 C
120 向兵 商务贸易系 2018级 18市场营销一班 181822 2 74.95 85 78.97 B
121 隋翔宇 商务贸易系 2019级 19物流管理三班 192014 1 76.35 81 78.21 B
122 刘奎辰 商务贸易系 2019级 19物流管理三班 190850 1 70.75 84 76.05 A
123 王月瑶 商务贸易系 2019级 19物流管理三班 197002 1 69.55 92 78.53 C
124 孔莹慧 商务贸易系 2018级 18市场营销二班 181487 2 71.95 84 76.77 A
125 张舒 商务贸易系 2018级 18市场营销二班 181192 2 75.4 80 77.24 A
126 张艳瑜 商务贸易系 2019级 19国际商务班 192056 2 67.2 83 73.52 A
127 王伟 商务贸易系 2018级 18市场营销二班 182281 2 73.8 85 78.28 B
128 张懿 商务贸易系 2019级 19国际商务班 191892 2 71.55 84 76.53 B
129 曹冰冰 商务贸易系 2018级 18市场营销二班 181024 2 75.9 90 81.54 C
130 刘锦锦 商务贸易系 2018级 18市场营销一班 181454 2 78.1 90 82.86 C
131 张亚娟 商务贸易系 2018级 18市场营销二班 182241 2 77.7 88 81.82 C
132 王荣凤 商务贸易系 2018级 18市场营销一班 181231 2 77.9 90 82.74 C
133 上官振强 商务贸易系 2018级 18市场营销二班 181621 2 73.4 91 80.44 B
134 胡琪 商务贸易系 2018级 18市场营销二班 181826 2 70.95 84 76.17 A
135 庞盼盼 商务贸易系 2019级 19市场营销二班 192132 2 76.7 83 79.22 B
136 刘婉滢 商务贸易系 2019级 19国际商务班 190660 2 71.4 85 76.84 B
137 张盼盼 商务贸易系 2019级 19国际商务班 190661 2 75.5 91 81.7 C
138 魏晨光 商务贸易系 2018级 18市场营销二班 181076 2 71.8 90 79.08 B
139 蒙玉杰 商务贸易系 2019级 19物流管理三班 192947 2 69.55 84 75.33 A
140 郭芳敏 商务贸易系 2019级 19物流京东班 191848 2 72.9 75 73.74 B
141 苏远媛 商务贸易系 2019级 19物流京东班 192749 2 67.3 75 70.38 A
142 肖慧 商务贸易系 2018级 18市场营销一班 181255 2 74.9 90 80.94 B
143 于青晓 商务贸易系 2018级 18市场营销二班 181063 2 73.55 84 77.73 B
144 苏霄倩 商务贸易系 2018级 18市场营销一班 180950 2 82.3 90 85.38 C
145 赵梦飞 商务贸易系 2019级 19物流管理三班 191418 2 74.75 83 78.05 A
146 王震 商务贸易系 2019级 19物流管理三班 272195 2 71.4 92 79.64 C
147 李明菊 商务贸易系 2019级 19物流京东班 190886 2 71.4 87 77.64 C
148 朱维雪 商务贸易系 2018级 18市场营销二班 181550 1 70.7 76 72.82 A
149 陈明霞 商务贸易系 2019级 19物流京东班 191047 2 73.15 89 79.49 C
150 徐国良 商务贸易系 2018级 18市场营销一班 181865 2 74.05 80 76.43 A
151 解希玉 商务贸易系 2019级 19物流管理三班 191752 1 65.2 99 78.72 C
152 宋海龙 商务贸易系 2018级 18市场营销一班 180114 2 85.55 85 85.33 C
153 徐唯一 商务贸易系 2019级 19市场营销二班 191952 1 69.55 88 76.93 A
154 李晓梅 商务贸易系 2019级 19市场营销二班 192786 2 71.95 89 78.77 A
155 陈亚莉 商务贸易系 2019级 19市场营销二班 192417 2 74.55 88 79.93 B
156 段笑雨 商务贸易系 2019级 19市场营销二班 192449 2 74.25 93 81.75 C
157 杨莹 商务贸易系 2019级 19市场营销二班 192330 2 73.25 88 79.15 A
158 李荣华 商务贸易系 2019级 19市场营销二班 191980 2 73.1 90 79.86 B
159 宋艳康 商务贸易系 2018级 18市场营销一班 180979 2 73.65 81 76.59 A
160 陈红恩 商务贸易系 2019级 19市场营销二班 192182 2 74.35 88 79.81 B
161 刘秀恕 商务贸易系 2019级 19国际商务班 190658 2 69.05 85 75.43 B
162 路翠翠 商务贸易系 2019级 19电子商务二班 190698 2 78.15 95 84.89 C
163 张迪 商务贸易系 2019级 19电子商务二班 192845 2 71.65 94 80.59 C
164 张梦洁 商务贸易系 2019级 19电子商务二班 190696 2 71.35 94 80.41 C
165 张硕 商务贸易系 2019级 19电子商务二班 192836 2 75.05 89 80.63 C
166 罗茹霞 商务贸易系 2019级 19电子商务二班 192272 2 74.05 82 77.23 B
167 张倩 商务贸易系 2019级 19电子商务三班 191678 2 65.9 97 78.34 B
168 刘欣雨 商务贸易系 2019级 19电子商务三班 191954 2 74.3 78 75.78 B
169 杨欣园 商务贸易系 2019级 19电子商务三班 192438 2 73.9 82 77.14 B
170 楚新安 商务贸易系 2019级 19电子商务三班 191679 2 64.3 72 67.38 A
171 丰盼盼 商务贸易系 2019级 19电子商务三班 192262 2 66.2 79 71.32 A
172 张欣雨 商务贸易系 2019级 19电子商务三班 191992 2 65.6 78 70.56 A
173 朱明烜 商务贸易系 2019级 19电子商务三班 192165 2 80 90 84 C
174 韩焕焕 商务贸易系 2019级 19电子商务三班 192352 2 78.15 81 79.29 B
175 任开元 商务贸易系 2019级 19电子商务三班 191993 2 73 93 81 C
176 朱闫腾 商务贸易系 2018级 18电商中清研二班 181755 2 66.2 96 78.12 C
177 王长有 商务贸易系 2018级 18电商中清研二班 180732 2 77.8 91 83.08 C
178 刘同正 商务贸易系 2018级 18电商中清研一班 181211 2 79 87 81.4 C
179 刘玉杰 商务贸易系 2018级 18电商中清研一班 181717 2 73.1 91 79.01 C
180 王彦菊 商务贸易系 2018级 18电商中清研一班 181753 2 79.15 92 83.005 C
181 范翠婷 商务贸易系 2018级 18电商中清研一班 180714 2 67.55 96 76.09 C
182 贺莎莎 商务贸易系 2018级 18电商中清研一班 181881 2 73.7 80 75.59 B
183 李岳志 商务贸易系 2018级 18电商中清研一班 180716 2 71.85 84 74.49 B
184 李叶飞 商务贸易系 2018级 18电商中清研一班 181208 2 74.35 78 75.445 B
185 李其璋 商务贸易系 2018级 18电商中清研一班 180528 2 73.3 71 72.61 A
186 田莎莎 商务贸易系 2018级 18电商中清研一班 180831 2 67.45 77 70.315 A
187 时龙千 商务贸易系 2018级 18电商中清研一班 180525 2 75.95 67 73.16 A
188 时惠涛 商务贸易系 2018级 18电商中清研一班 180604 2 75.2 71 73.94 A
189 朱梦华 商务贸易系 2018级 18电商中清研二班 182232 2 67.3 89 75.98 B
190 张慧慧 商务贸易系 2018级 18电商中清研二班 181914 2 65.4 86 73.64 B
191 张晓茹 商务贸易系 2018级 18电商中清研二班 181173 2 71.3 84 76.38 B
192 赵爽 商务贸易系 2018级 18电商中清研二班 181172 2 73.6 73 73.36 A
193 崔佳琦 商务贸易系 2018级 18电商中清研二班 183037 2 67.3 89 70.72 A
194 孙慧 商务贸易系 2018级 18电商中清研二班 180521 2 71.55 79 74.53 A
195 杨冬梅 商务贸易系 2018级 18物流管理一班 180177 2 68.1 84 74.46 A
196 赵庆珍 商务贸易系 2018级 18物流管理一班 180178 2 70 91 78.4 B
197 于薛惠 商务贸易系 2018级 18物流管理一班 181391 2 78.25 79 78.55 B
198 郭慧君 商务贸易系 2018级 18物流管理一班 181720 2 77.95 80 78.77 B
199 贾德香 商务贸易系 2018级 18物流管理一班 180019 1 71.45 99 82.47 C
200 袁孟 商务贸易系 2018级 18物流管理一班 181607 1 69.3 84 75.18 A
201 李香 商务贸易系 2018级 18物流管理一班 181566 2 74.1 96 82.86 C
202 吕千喜 商务贸易系 2018级 18物流管理一班 181199 2 69.35 94 79.21 C
203 张金环 商务贸易系 2018级 18物流管理一班 180187 2 75.9 91 81.94 C
204 刘训军 商务贸易系 2018级 18物流管理一班 180175 2 75.4 77 76.04 A
205 朱锦瑞 商务贸易系 2018级 18物流管理一班 181361 1 68.55 78 72.33 A
206 季长涛 商务贸易系 2018级 18物流管理一班 181917 2 72.6 83 76.76 B
207 刘彦隆 商务贸易系 2018级 18电商乐百特班 181338 1 79.2 86.5 82.12 C
208 杨坤涛 商务贸易系 2018级 18电商乐百特班 181582 2 78.5 84 80.7 C
209 黄梦婉 商务贸易系 2018级 18电商乐百特班 181590 2 77 84 79.8 C
210 庞亚男 商务贸易系 2018级 18电商乐百特班 181528 2 80.15 74 77.69 B
211 刘开元 商务贸易系 2018级 18电商乐百特班 180023 2 73.4 83 77.24 B
212 张昊宇 商务贸易系 2018级 18电商乐百特班 180105 2 73.7 77 75.02 B
213 朱庆龙 商务贸易系 2018级 18电商乐百特班 181115 2 76.15 65 71.69 A
214 李善龙 商务贸易系 2018级 18电商乐百特班 181241 2 79.1 60 71.46 A
215 万莉莉 商务贸易系 2017级 17市场营销一班 170772 2 68.95 79 72.97 A
216 陈黎明 商务贸易系 2017级 17市场营销一班 171538 2 77.57 80 78.65 B
217 王欢 商务贸易系 2017级 17市场营销一班 171567 2 84.6 81 83.16 C
218 高鑫悦 商务贸易系 2017级 17市场营销一班 171837 2 77.15 66 72.69 A
219 陈冲 商务贸易系 2017级 17市场营销一班 172110 2 75.7 79 77.02 B
220 王珂 商务贸易系 2017级 17市场营销一班 172158 2 79.35 75 77.61 B
221 黄海元 商务贸易系 2017级 17市场营销一班 172200 2 76.5 67 72.7 A
222 巩艳玲 商务贸易系 2017级 17市场营销一班 172258 2 75 89 80.6 C
223 李雨昕 商务贸易系 2017级 17市场营销一班 172416 2 75.05 67 71.83 A
224 夏天 商务贸易系 2017级 17市场营销一班 171019 2 75.15 88 80.29 C
225 马瑞雪 商务贸易系 2017级 17市场营销一班 172570 2 70.75 73 71.65 A
226 吴娇 商务贸易系 2017级 17市场营销一班 171649 2 80.15 76 78.49 B
227 左行行 商务贸易系 2017级 17市场营销一班 171514 2 65.8 78 70.68 A
228 郗润卿 商务贸易系 2017级 17市场营销一班 171559 1 71.2 90 78.72 C
229 高然 商务贸易系 2017级 17市场营销一班 171238 2 74.7 77 75.62 B
230 房现敏 商务贸易系 2017级 17市场营销二班 171329 2 77.45 73 75.67 B
231 米安泰 商务贸易系 2017级 17市场营销二班 171592 1 78.3 84 80.58 C
232 郑燕 商务贸易系 2017级 17市场营销二班 171805 2 79.5 71 76.1 B
233 张茹 商务贸易系 2017级 17市场营销二班 172155 2 77.75 71 75.05 B
234 岳茹茹 商务贸易系 2017级 17市场营销二班 172179 2 78.6 75 77.16 B
235 李苗 商务贸易系 2017级 17市场营销二班 172427 2 82.3 80 81.38 C
236 孟慧莹 商务贸易系 2017级 17市场营销二班 172489 2 67.35 76 70.81 A
237 宋传虎 商务贸易系 2017级 17市场营销二班 172537 2 74.35 71 73.01 A
238 王一凤 商务贸易系 2017级 17市场营销二班 172781 2 71.3 86 77.18 C
239 赵慧峰 商务贸易系 2017级 17市场营销二班 172840 2 67.75 94 78.25 C
240 郭利娜 商务贸易系 2017级 17物流管理三班 172248 2 78.75 95 85.25 C
241 庞永迪 商务贸易系 2017级 17物流管理三班 172572 2 75.2 99 84.72 B
242 徐义艳 商务贸易系 2017级 17物流管理三班 170995 2 78.05 94 84.43 C
243 王庆娟 商务贸易系 2017级 17物流管理三班 170710 2 69.8 92 78.68 A
244 董晓倩 商务贸易系 2017级 17物流管理三班 170894 2 78.1 86 81.26 B
245 张华泽 商务贸易系 2017级 17物流管理三班 172517 2 75.25 81 77.55 A
246 杜彩玲 商务贸易系 2017级 17物流管理三班 171795 2 76 75 75.6 A
247 高清通 商务贸易系 2017级 17物流管理二班 172097 2 75.75 96 83.85 C
248 刘静 商务贸易系 2017级 17物流管理二班 171978 2 77.45 91 82.87 C
249 李聚奎 商务贸易系 2017级 17物流管理二班 171448 2 73.8 88 79.48 B
250 夏军军 商务贸易系 2017级 17物流管理二班 172215 2 76.65 83 79.19 B
251 吴含笑 商务贸易系 2017级 17物流管理二班 172406 2 72.25 84 76.95 B
252 张慧敏 商务贸易系 2017级 17物流管理二班 171835 2 67.1 91 76.66 A
253 张广梅 商务贸易系 2017级 17物流管理二班 170329 2 79.15 72 76.29 A
254 栾海奇 商务贸易系 2017级 17物流管理二班 171950 2 73.75 77 75.05 A
255 赵雪菊 商务贸易系 2018级 18物流管理二班 181197 2 72.45 90 79.47 C
256 张灵 商务贸易系 2018级 18物流管理二班 180778 2 65.35 98 78.41 C
257 王文田 商务贸易系 2018级 18物流管理二班 180173 2 73.75 84 77.85 B
258 褚苗苗 商务贸易系 2018级 18物流管理二班 181919 2 74.55 83 77.93 B
259 李焕 商务贸易系 2018级 18物流管理二班 180779 2 72.85 82 76.51 B
260 陈硕 商务贸易系 2018级 18物流管理二班 181250 2 72.8 82 76.48 A
261 刘素素 商务贸易系 2018级 18物流管理二班 181515 2 71.05 66 69.03 A
262 马宗奇 商务贸易系 2018级 18物流管理二班 180557 2 66.9 74 69.74 A
263 李珂 商务贸易系 2018级 18级国际商务班 183053 2 75.8 91 81.88 C
264 林雯雯 商务贸易系 2018级 18级国际商务班 181401 2 73.1 81 76.26 B
265 王娜 商务贸易系 2018级 18级国际商务班 180627 2 72.95 68 70.97 A
266 彭毅 商务贸易系 2018级 18级国际商务班 180234 2 71.65 72 71.79 A
267 刘清 商务贸易系 2019级 19电子商务一班 191302 2 77.45 95 84.47 c
备注:困难等级为 A、一般困难;B、困难;C、特殊困难。